เพิ่มชิ้นใหม่
ฟิลด์ที่จำเป็น
| ฟิลด์ | หมายเหตุ |
|---|---|
| ชื่ออุปกรณ์ | ชื่อแสดง จะปรากฏบนใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และพอร์ทัล |
| หมวดหมู่ | เลือกจากหมวดหมู่ที่กำหนด (กล้อง แสง ฯลฯ) |
| อัตรา | อัตราเช่าต่อหน่วยเวลา |
| ประเภทอัตรา | Daily, Weekly หรือ Monthly |
| สภาพ | Good, Fair หรือ Damaged (ของใหม่ส่วนใหญ่เป็น Good) |
ฟิลด์เสริม
| ฟิลด์ | ความสำคัญ |
|---|---|
| ชื่ออุปกรณ์ (ภาษาไทย) | ชื่อภาษาไทยสำหรับลูกค้าไทย |
| Serial Number | Serial จากผู้ผลิต — ใช้สำหรับการเคลม |
| ผู้ผลิต | แบรนด์ (Sony, Aputure ฯลฯ) |
| รุ่น | เลข/ชื่อรุ่น |
| วันที่ซื้อ | เมื่อใดที่คุณซื้อ |
| ราคาซื้อ | ราคาที่จ่าย (ใช้ในการคำนวณค่าเปลี่ยน) |
| ความเป็นเจ้าของ | Owned, Sub-rented, On consignment |
| ตำแหน่งจัดเก็บ | ชั้นหรือชั้นกรงสำหรับการเลือก |
| บันทึก | สิ่งที่เฉพาะเจาะจง — quirks ที่ทราบ อุปกรณ์เสริมที่ติดมา |
| รูปภาพ | รูปอ้างอิงของหน่วยนี้ |
การสร้าง Asset ID อัตโนมัติ
Asset ID ถูกสร้างอัตโนมัติจากคำนำหน้าหมวดหมู่ + เลขลำดับ:| หมวดหมู่ | คำนำหน้า |
|---|---|
| กล้อง | CAM- |
| เลนส์ | LEN- |
| เสียง | AUD- |
| แสง | LIT- |
| กริป | GRP- |
| ไฟฟ้า | PWR- |
CAM-001 ตัวที่สอง CAM-002 เป็นต้น
หลายหน่วยของอุปกรณ์เดียวกัน
สำหรับ Sony FX6 5 ตัวที่เหมือนกัน:- สร้างชิ้นในคลัง 5 ชิ้น แต่ละชิ้นชื่อ “Sony FX6”
- แต่ละชิ้นมี Asset ID ของตัวเอง:
CAM-001ถึงCAM-005 - แต่ละชิ้นมีป้ายบาร์โค้ดของตัวเอง