รายการอุปกรณ์
มุมมองเริ่มต้นแสดงทุกชิ้นด้วยคอลัมน์เหล่านี้:| คอลัมน์ | สิ่งที่แสดง |
|---|---|
| Asset ID | รหัสเฉพาะที่สร้างอัตโนมัติ ใช้เป็นค่าบาร์โค้ดด้วย |
| ชื่ออุปกรณ์ | ชื่อแสดง (พร้อมการแปลภาษาไทยหากตั้งไว้) |
| หมวดหมู่ | กล้อง แสง เสียง ฯลฯ |
| สถานะ | In Stock / Checked Out / Maintenance / Archived |
| งานปัจจุบัน | หากเช่าออก อยู่ที่งานใด |
| อัตรา | อัตราเช่าต่อหน่วยเวลา |
| สภาพ | Good / Fair / Damaged (ปัจจุบัน) |
| Serial Number | เลข Serial จากผู้ผลิต ถ้ามี |
ประเภทสถานะ
แต่ละชิ้นมีสถานะปัจจุบัน:| สถานะ | ความหมาย |
|---|---|
| In Stock | อยู่ที่คลัง พร้อมจอง |
| Checked Out | อยู่ที่งาน (Pick & Scan สแกนออกแล้ว) |
| Maintenance | ดึงออกจากการให้เช่าเพื่อซ่อม ทำความสะอาด หรือบริการ |
| Archived | ชิ้นที่เลิกใช้ เก็บไว้สำหรับบันทึกประวัติ ไม่จองได้ |
การกรองหมวดหมู่
คลังถูกจัดกลุ่มตามหมวดหมู่ที่กำหนดใน Settings → Categories หมวดหมู่เริ่มต้น:- กล้อง
- เลนส์
- เสียง
- แสง
- กริป
- ไฟฟ้า
- กระเป๋าและเคส
- อุปกรณ์เสริม
ประเภทอัตรา
แต่ละชิ้นมีอัตราเช่าตามหน่วยเวลา:| ประเภทอัตรา | ใช้เมื่อใด |
|---|---|
| Daily (รายวัน) | ของที่มักให้เช่ารายวัน |
| Weekly (รายสัปดาห์) | ของที่มักให้เช่ารายสัปดาห์ (พบบ่อย) |
| Monthly (รายเดือน) | ให้เช่าระยะยาว อุปกรณ์ขนาดใหญ่ |
จำนวน × ระยะเวลา × อัตรา
ตรวจสอบความพร้อม
ความพร้อมคำนวณเรียลไทม์ทั่วการจองทั้งหมด เมื่อเพิ่มชิ้นเข้าใบเสนอราคาที่มีวันที่ทับซ้อน:- หากคุณเป็นเจ้าของหน่วยพอ ชิ้นจะถูกเพิ่ม
- หากมีความขัดแย้งของวันที่ JingjaiOps แสดงคำเตือนว่าวันใดถูกจองและแนะนำทางเลือก
- ความขัดแย้งหนักจะบล็อกการสแกนออกเมื่อ Pick & Scan ไม่ใช่ตอนใบเสนอราคา
- หน่วยที่จองไว้ (เสนอราคาแล้ว ยอมรับแล้ว ยังไม่เลือก)
- หน่วยที่เลือกแล้ว (กำลังอยู่ในงาน)
- หน่วยที่ Maintenance (ออกจากการเช่า)